ΘΕΜΑ: Πετρίδης, ο «προπονητοφάγος» – Πόσοι και ποιοί προπονητές πέρασαν στις δύο προεδρικές του θητείες…

Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τον Πρόδρομο Πετρίδη στον ΑΠΟΕΛ και ο δεύτερος κύκλος του στην προεδρία έκλεισε! Μπορεί όχι με τον τρόπο που θα ήθελε ο ίδιος, αφού το μεγάλο του όνειρο ήταν να αποχωρήσει αφότου η ομάδα αποκτήσει δικό της ιδιόκτητο γήπεδο, όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι που δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
Με την αποχώρησή του αφήνει πίσω του μια τεράστια πορεία με τα καλά και κυρίως τα κακά της με πάνω από 50.000.000 ευρώ χρέος που έχει ήδη γραφτεί στο βιβλίο της ιστορίας της ομάδας. Πέραν από τα όσα αναφέραμε σε αφιέρωμά μας για τον τέως πλέον διοικητικό ηγέτη των «γαλαζοκιτρίνων», αποχωρεί κουβαλώντας μαζί του και τον τίτλο του «προπονητοφάγου».
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις αλλαγές προπονητών ακόμη κι όταν η ομάδα ήταν πρώτη και διεκδικούσε με αξιώσεις τον τίτλο. Τολμούσε κάτι τέτοια ο Πρόδρομος Πετρίδης και δεν είναι λίγες οι φορές που δικαιώθηκε. «Οι πρώτοι που τρώτε προπονητές είστε εσείς, τα ΜΜΕ», είχε πει κάποτε όταν κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός πως τον αποκαλούν «προπονητοφάγο».
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός στα σχεδόν 17 χρόνια υπό την προεδρία του, μόνο δύο προπονητές (Τόμας Κρίστιανσεν και Ρικάρντο Σα Πίντο) από τους τόσους που πέρασαν επί εποχής του, έμειναν από την αρχή έως το τέλος μίας σεζόν, κατέκτησαν το πρωτάθλημα αλλά έφυγαν.
Πάμε να θυμηθούμε τους προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ επί θητείας Πρόδρομου Πετρίδη.
| ΠΡΩΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 – ΜΑΙΟΣ 2006) | |||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΡΘΕ | ΕΦΥΓΕ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
| Μάικ Γουόλκερ | επί διοίκησης Κρις | Σεπτέμβριος 2001 | – |
| Ευγένιος Γκέραρντ | Σεπτέμβριος 2001 | Δεκέμβριος 2002 | 15 μήνες |
| Τάκης Λεμονής | Δεκέμβριος 2002 | Μάιος 2003 | 5 μήνες |
| Ντούσα Ούχριν | Μάιος 2003 | Νοέμβριος 2003 | 6 μήνες |
| Ιβάν Γιοβάνοβιτς | Νοέμβριος 2003 | Μάρτιος 2005 | 16 μήνες |
| Βέρνερ Λόραντ | Μάρτιος 2005 | Μάιος 2005 | 2 μήνες |
| Μάριος Κωνσταντίνου | Μάιος 2005 | Οκτώβριος 2005 | 5 μήνες |
| Γέρζι Ένγκελ | Οκτώβριος 2005 | Μάιος 2006 | 7 μήνες |
| ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΗΤΕΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026) | |||
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΗΡΘΕ | ΕΦΥΓΕ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
| Γιώργος Δώνης | Επί Ερωτοκρίτου | Ιανουάριος 2015 | – |
| Τόρστεν Φινκ | Ιανουάριος 2015 | Μάιος 2015 | 121 ημέρες |
| Ντομίγκος Πασιένσια | Μάιος 2015 | Αύγουστος 2015 | 88 ημέρες |
| Τιμούρ Κετσπάγια | Αύγουστος 2015 | Μάιος 2016 | 237 ημέρες |
| Τόμας Κρίστιανσεν | Μάιος 2016 | Μάιος 2017 | 364 ημέρες |
| Μάριο Μπέιν | Mάιος 2017 | Ιούλιος 2017 | 53 ημέρες |
| Γιώργος Δώνης | Ιούλιος 2017 | Μάρτιος 2018 | 237 ημέρες |
| Μπρούνο Μπαλταζάρ | Μάρτιος 2018 | Σεπτέμβριος 2018 | 179 ημέρες |
| Πάολο Τραμετσάνι | Οκτώβριος 2018 | Αύγουστος 2019 | 302 ημέρες |
| Τόμας Ντολ | Αύγουστος 2019 | Δεκέμβριος 2019 | 123 ημέρες |
| Κόρε Iνγκεμπίγκτσεν | Δεκέμβριος 2019 | Φεβρουάριος 2020 | 46 ημέρες |
| Μαρίνος Ουζουνίδης | Φεβρουάριος 2020 | Οκτώβριος 2020 | 257 ημέρες |
| Μικ Μακάρθι | Νοέμβρης 2020 | Ιανουάριος 2021 | 65 ημέρες |
| Σάββας Πουρσαϊτίδης | Ιανουάριος 2021 | Αύγουστος 2021 | 234 ημέρες |
| Σωφρόνης Αυγουστή | Αύγουστο 2021 | Οκτώβριος 2022 | 399 ημέρες |
| Βλάνταν Μιλόγεβιτς | Οκτώβριος 2022 | Ιούνιος 2023 | 268 ημέρες |
| Ρικάρντο Σα Πίντο | Ιούνιος 2023 | Ιούνιος 2024 | 364 ημέρες |
| Νταβίδ Γκαγιέγο | Ιούλιος 2024 | Αύγουστος 2024 | 54 ημέρες |
| Ζοζέ Ντομίνγκες | Αύγουστος 2024 | Οκτώβριος 2024 | 46 ημέρες |
| Μανόλο Χιμένεθ | Οκτώβριου 2024 | Μάρτιος 2025 | 141 ημέρες |
| Βαγγέλης Σάμιος | Μάρτιος 2025 | Ιούνιος 2025 | 120 ημέρες |
| Πάμπλο Γκαρσία | Ιούλιος 2025 | ||



